| Naam | Vak | Sterfjaar |
|---|---|---|
| Arendsen BW | Vak G01 | 2016 |
| Arendsen-Mulder WE | Vak G02 | 2017 |
| Barmentloo C | Vak U09 | 2020 |
| Barmentloo-Waijenberg CA | Vak U09 | 2020 |
| Berghuis GJ | Vak A29 | 2011 |
| Bestak R | Vak K04 | 2023 |
| Bestak S | Vak K02 | 2018 |
| Bestak-Huisin'tVeld LSM | Vak A64 | 2025 |
| Beumkes AH | Vak A03 | 2007 |
| Beumkes-Weerd de JJH | Vak A03 | 2007 |
| Blokvoort-Korthof MF | Vak G21 | 2017 |
| Boer de B | Vak A49 | 2019 |
| Boer de- Wilbrink G | Vak A49 | 2024 |
| Boerkamp MJ | Vak A57 | 2024 |
| Brink DG | Vak U07 | 2011 |
| Brink EA | Vak A31 | 2012 |
| Brink van den G | Vak A27 | 2011 |
| Brink-Veldwijk HH | Vak A31 | 2019 |
| Brugman HAM | Vak Z08 | 2023 |
| Bruin ER | Vak A51 | 2020 |
| Bruin H | A59 | 2022 |
| Buijserd M | Vak A19 | 2010 |
| Buijserd-Niersen van J | Vak A19 | 2010 |
| Buitenhuis FC | Vak A06 | 2007 |
| Buitenhuis H | Vak Z02 | 2015 |
| Buitink FAM | Vak A34 | 2013 |
| Buitink JW | Vak U13 | 2018 |
| Capel WB | Vak A33 | 2013 |
| Capel-Jansen GJ | Vak A33 | 2025 |
| Dekker R | Vak A17 | 2010 |
| Dekker-Huzen A | Vak A17 | 2010 |
| Denekamp EM | Vak A62 | 2025 |
| Dijkhof FJ | Vak A11 | 2008 |
| Draaijer JB | Vak U03 | 2009 |
| Draaijer-Brink van den JJH | Vak U03 | 2009 |
| Elijzen T | Vak K03 | 2022 |
| Evers M | Vak A40 | 2019 |
| Evers-Koetsier JH | Vak A40 | 2017 |
| Florissen JP | Vak A12 | 2008 |
| Groffen L | Vak Z07 | 2022 |
| Gurp van GJT | Vak A04 | 2007 |
| Gurp van-Bosch P | Vak A30 | 2012 |
| Gurp van-Wossink MC | Vak A04 | 2007 |
| Haarlem van H | Vak A36 | 2014 |
| Haarlem van HHM | Vak Z01 | 2007 |
| Haarlem van-Bos JH | Vak A36 | 2024 |
| Harmsen FAM | Vak A26 | 2011 |
| Harmsen GWM | Vak A16 | 2010 |
| Harmsen WF | Vak A27a | 2015 |
| Heijnen-Paalman MPT | Vak G10 | 2020 |
| Hel van de AH | Vak A14 | 2009 |
| Hel van de H A | Vak A47 | 2019 |
| Hel van de WJ | Vak A60 | 2024 |
| Hendriks GJ | Vak A41 | 2017 |
| Hertgers H | VakA27 | 2011 |
| Hissink - Kruimer GJ | Vak A56 | 2022 |
| Hissink C | Vak U06 | 2010 |
| Hissink HJ | Vak A54 | 2022 |
| Hissink JB | Vak A20 | 2014 |
| Hissink JC | Vak A56 | 2022 |
| Hissink JK | Vak A25 | 2010 |
| Hissink-Modderkolk J | Vak A25 | 2010 |
| Hofenk - Kloppers | Vak A02 | 2020 |
| Hofenk A | Vak A02 | 2006 |
| Huisman FT | Vak A38 | 2015 |
| Hurenkamp FJW | Vak U12 | 2017 |
| Hurenkamp GAM | Vak A24 | 2010 |
| Ittersum van H | Vak Z03 | 2020 |
| Jans TAG | Vak A09 | 2008 |
| Jansen EA | Vak G11 | 2011 |
| Janssen BCJ | Vak A43 | 2018 |
| Jochems D | Vak A14 | 2023 |
| Kamp te RW | Vak U05 | 2010 |
| Keuterink EJ | Vak G09 | 2025 |
| Klarenbeek A G | Vak U14 | 2019 |
| Klarenbeek-Janssen T | Vak U14 | 2023 |
| Koopman MD | Vak A42 | 2017 |
| Kros AJA | Vak A55 | 2022 |
| Kruimer HJ | Vak A35 | 2014 |
| Kruimer-van de Sprenge TA | Vak A35 | 2014 |
| Lelie van der BTM | Vak A53 | 2020 |
| Lieferink AHM | U15 | 2020 |
| Loo van het JJ | Vak A08 | 2007 |
| Martens JR | Vak U17 | 2023 |
| Mourik van JW | Vak A05 | 2007 |
| Mulder MJJ | Vak G06 | 2007 |
| Nieuwenhuis BN | Vak A48 | 2019 |
| Nieuwenhuis HW | Vak A10 | 2008 |
| Nieuwenhuis-Mulder E | Vak A10 | 2023 |
| Paalman TA | Vak U04 | 2009 |
| Paalman-Harleman WH | Vak U04 | 2021 |
| Pelgröm SFJ | Vak A52 | 2020 |
| Plante - van der Heijden J | Vak U18 | 2025 |
| Reinders BJ | Vak A07 | 2007 |
| Reinders-Imanse EM | Vak A07 | 2018 |
| Riel van JR | Vak A39 | 2017 |
| Roelofs WMJ | Vak A28 | 2011 |
| Roordink-Veer T | Vak A18 | 2010 |
| Scheerder L | Vak U01 | 2025 |
| Scheerder-Reusken WGM | Vak U01 | 2007 |
| Scherpenzeel M | Vak A45 | 2018 |
| Schimmel DJ | Vak A15 | 2009 |
| Schimmel HW | Vak G04 | 2007 |
| Schimmel-Lebbink JA | Vak G03 | 2013 |
| Schipper JW | Vak A23 | 2010 |
| Schoonheden GJ | Vak G18 | 2008 |
| Schoonheden-van der Maten GH | Vak G18 | 2023 |
| Schoterman EJ | Vak A50 | 2019 |
| Schoterman T | Vak K01 | 2011 |
| Schreuders A | Vak U16 | 2022 |
| Schreuders-van der Linden A | Vak U16 | 2023 |
| Simons N | Vak A22 | 2025 |
| Simons-Meijer MJ | Vak A22 | 2010 |
| Uenk AJ | Vak A61 | 2024 |
| Uenk-Regterschot H | Vak A61 | 2024 |
| Veldhuis P | Vak U02 | 2007 |
| Veldhuis-Capel DH | Vak U02 | 2024 |
| Vredegoor LAP | Vak A13 | 2008 |
| Wanrooy van JFX | Vak A46 | 2018 |
| Wansink JMC | Vak A32 | 2013 |
| Wansink KH | Vak Z10 | 2025 |
| Wansink-Dibbits WM | Vak Z10 | 2025 |
| Wansink-Schroven JM | Vak A32 | 2022 |
| Weerd de EJ | vak U11 | 2016 |
| Woestenenk JA | Vak A21 | 2010 |
| Wolters E J | Vak Z04 | 2020 |
| Zeijst van DS | Vak A01 | 2006 |
| Zeijst van EJ | Vak Z06 | 2022 |
| Zeijst van J | Vak A01 | 2018 |
| Zeldenrijk G | Vak A37 | 2015 |
| Zeldenrijk-van Oosterbeek G | Vak A37 | 2017 |
OverledenenDVDH2018-09-14T13:37:44+00:00